2020-2021学年第二学期第十六周晨点考勤汇总表 | |||||
交通运输1901班 | |||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 | |
卞子明 | 201935720125 | 6月16日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
陈泽霖 | 201935720127 | 6月16日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
方铖铖 | 201935720128 | 6月16日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
胡翔鸿 | 201935720129 | 6月16日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
姜伊杰 | 201935720130 | 6月16日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
林凯航 | 201935720131 | 6月16日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
谭淞元 | 201935720136 | 6月16日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 | |
潘美婷 | 201935720212 | 6月16日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
交通运输1903班 | |||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 | |
刘淳一 | 201935720334 | 6月16日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
潘炜放 | 201935720337 | 6月16日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
于浦治 | 201935720343 | 6月16日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 | |
李天宇 | 201935720332 | 6月16日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
工业设计1901班 | |||||
学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 | ||
王嘉豪 | 201830520141 | 6月16日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
刘骐源 | 201930220229 | 6月16日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
林春蓉 | 201930220505 | 6月16日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
林益航 | 201930220531 | 6月16日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
金宇茹 | 201930220607 | 6月16日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
工业设计1902班 | |||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 | |
倪佳慧 | 201930220106 | 6月16日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
吴柔琴 | 201930220110 | 6月16日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
俞依雯 | 201930220111 | 6月16日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
张哲铭 | 201930220141 | 6月16日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
孙昕蕙 | 201930220311 | 6月16日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
叶江远 | 201930220336 | 6月16日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
周张鹏远 | 201930220342 | 6月16日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
李奕霏 | 201930220407 | 6月16日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
邵世康 | 201930220429 | 6月16日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
孙一男 | 201930220431 | 6月16日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 | |
张雨桐 | 201930220114 | 6月16日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
陈 煜 | 201930220121 | 6月16日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
陈叶森 | 201930220323 | 6月16日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
唐 维 | 201930220331 | 6月16日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
江健诚 | 201930220424 | 6月16日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
机器人1902班 | |||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 | |
郝冰辉 | 201930220624 | 6月16日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
刘进步 | 201930220626 | 6月16日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
冉懋爽 | 201930220632 | 6月16日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
机械1901班 | |||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 | |
何智强 | 201930220123 | 6月16日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
江权虹 | 201930220125 | 6月16日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
李春乐 | 201930220528 | 6月16日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
杨晨阳 | 201930220536 | 6月16日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
机械1902班 | |||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 | |
蔡豪杰 | 201930220219 | 6月16日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
肖 锐 | 201930220236 | 6月16日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
严恒杰 | 201930220237 | 6月16日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
章泓瑜 | 201930220640 | 6月16日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
厉江诚 | 201930220324 | 6月16日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
林声弟 | 201930220325 | 6月16日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
王烁琪 | 201930220333 | 6月16日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
赵基能 | 201930220339 | 6月16日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
安 坤 | 201930220618 | 6月16日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
古海深 | 201930220623 | 6月16日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
王浩斌 | 201930220634 | 6月16日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
王俊浩 | 201930220635 | 6月16日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
徐汪磊 | 201930220638 | 6月16日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
201930220639 | 6月16日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| ||
机械(全英文)1901班 | |||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 | |
曹雨轩 | 201930220302 | 6月16日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
张怡暄 | 201930220317 | 6月16日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
蒋俊杰 | 201930220525 | 6月16日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
赵天宇 | 201930220641 | 6月16日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
如有异议,请于6月20日17:00前向院文明服务中心纪检部反映。
联系人:孙怡然同学,联系电话:19816992139。
永利皇宫54VIP登录学生会纪检部
2021年6月18日