2021-2022学年第一学期第六周查夜汇总表 | |||||
机械2101班 | |||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 | |
彭参政 | 202130220121 | 10月15日夜不归宿扣5分 | 共扣5分 |
| |
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 | |
马心怡 | 202130220507 | 10月15日夜不归宿扣5分 | 共扣5分 |
| |
机械(全英文)2101班 | |||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 | |
吴 典 | 202130220413 | 10月15日夜不归宿扣5分 | 共扣5分 |
| |
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 | |
成珍妮 | 202135700303 | 10月15日夜不归宿扣5分 | 共扣5分 |
| |
交通运输(全英文)2101班 | |||||
学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 | ||
朱露瑶 | 202135700123 | 10月15日夜不归宿扣5分 | 共扣5分 |
| |
如有异议,请于10月17日17:00前向院文明服务中心纪检部反映。
联系人:孙亦蔚同学,联系电话:18057260615。
永利皇宫54VIP登录学生会纪检部
2021年10月15日