弯曲梁流变仪
仪器名称 | 弯曲梁流变仪 | |||
仪器编号 | 1801461G | 仪器单价 | 34.5万元 | |
收费标准 | 50元/机时 | 存放地点 | 31-208 | |
国别 | 美国 | 生产制造商 | ATS | |
学科领域 | 交通运输工程 | 资源平台 | 浙江省城市轨道交通智能运维技术与装备重点实验室 | |
技术指标 | 1、加载范围:0~4000mN,试验误差在±5mN之间;2、位移传感器:量程≥6mm,分辨率≥2.5μm;3、荷载传感器:最小量程≥2.0N,分辨率≥2.5mN;4、温度传感器量程范围:-36℃~0℃,误差范围在±0.1℃之间;5、液体浴控温范围:-40℃~+25℃; | |||
主要功能 | 测量沥青低温流变性能 | |||
服务范围 | 测量沥青低温流变性能 | |||
弯曲梁流变仪操作流程 (1)装入钢梁,触屏上将切换开关设置为零位(Zero),调节零位调节器,使得加载头压在钢梁上的接触力为35±10mN; (2)在触屏上,切换至加载位(Load),调节荷载调节器,得到980±50mN的荷载力; (3)反复切换零位和加载位,确保获得最理想的接触力和荷载力; (4)提升加载头,取出钢梁,放入试件,下降加载头,使其与试件轻触,产生接触力为35±10m; (5)按下开始按钮(Start Test),图表可以实时监控实验进展,显示变形和荷载水平; (6)如果想停止实验,可以按停止按钮(Stop Test),实验结束后打印报告。
|