Manufacturing and Automation
【学科简介】
浙江师范大学机械工程学科现有专任教师59人,其中教授10人,博士生导师8人,欧洲院士1人,长聘外国专家8人,博士学位教师占比66%。
机械工程学科拥有“轨道交通、智能制造国家级产教融合基地”和“城市轨道交通智能运维技术与装备浙江省重点实验室”、“城市轨道交通运营安全技术及装备研发中心浙江省2011协同创新中心”2个省级平台。
学科拥有工业互联网与智能制造二级学科博士点和机械工程一级学科硕士点,下设五个研究方向:“智能制造技术与装备”、“精确成形与控制”、“精密机械与智能结构”、“装备状态监测与智能维护技术”、“轨道交通智能运维装备”。
学科近五年获得国家重点研发计划项目1项,国家自然科学基金项目21项,省部级科研项目50余项,横向项目累计经费3200余万项。国内外公开发表SCI\EI论文200多篇,获发明专利50多件。形成了较为稳定的研究方向,科研与服务地方工作达到较高水平。
一、培养目标和要求
根据“中国制造2025”发展战略和教育“面向现代化、面向世界、面向未来”的指导方针,培养德、智、体全面发展的、能适应社会、经济和科学技术发展需要的高层次专门人才。本硕士点对研究生的培养提出如下要求:
1. 遵纪守法,具有良好的道德品质和较强的事业心,具有健康的体魄。
2. 掌握扎实、宽广的机械工程基本理论和系统的专业知识,掌握智能制造、精密零部件设计、传感检测、精确成形与控制、轨道交通智能运维装备等领域的基础理论和前沿技术。
3. 具有扎实的外语应用能力和强烈的创新意识和创新精神;具有良好的科学研究素质,具备提出问题和解决问题的能力。
4. 了解本学科相关的前沿理论与发展动态,包括智能制造、精密零部件设计、传感检测、精确成形与控制、轨道交通智能运维装备等。能适应当今快速变化的智能控制、机电系统设计、先进材料成形、城市轨道交通智能运维装备等领域的科学研究、教学、科技开发等工作的需要。
5. 掌握本学科相关的知识和过硬的技术手段,如机械工程相关理论应用、机电系统设计方法、产业实践技能等。具有独立的学习和研究能力,明确的研究方向和研究特色,在工程技术领域有一定数量的研究成果公开发表。
6. 具有脚踏实地、不畏艰难、严谨求实的学风和高尚的职业道德,有良好的学术交流能力,能熟练地阅读本专业该语种的外文资料,并能够用外文撰写论文。
二、学习年限
本专业学制为3年,最长学习年限不超过5年。成果特别特别优秀的研究生,可申请提前毕业。
三、研究方向
序号 | 研究方向名称 | 简 介(每方向字数在50字以内) |
1 | 智能制造技术与装备 (Smart Manufacturing technologies and equipments) | 本方向主要采用自动化、数字化、网络化、智能化相关技术,以机电装备、包括新能源电机、变速器等汽车关键部件为对象,开展智能制造关键技术及成套装备与系统的研发与应用,满足高端装备等相关产业发展的技术与人才需求。包括以下研究方向:数字化设计与虚拟制造、工业机器视觉技术、工业3D打印技术、工业机器人技术、工业数字化软件与自动化控制系统等。本方向与多家行业龙头企业建立了产学研合作,为区域经济及产业的发展发挥着积极作用。 |
2 | 精密机械设计及理论(Design and theory of precision machinery) | 本方向主要以精密机械系统的智能驱动与控制为研究目标,具体以压电陶瓷、磁致伸缩、磁流变液等新型智能材料/流体作为换能器/控制器构造智能型的精密机械系统,即将智能材料的驱动、传感及俘能/发电等功能相结合构造智能型机械结构,进而实现精密驱动与控制,着重研究其设计理论、精密驱动技术和控制方法,属于机械、材料、驱动控制、电子及计算机等多学科交叉的研究领域。 |
3 | 精确成形与控制(Precision forming technology & control) | 本方向立足工程部件成形领域的应用瓶颈与前沿问题,在新材料、精确成形、智能制造等多学科综合集成的基础上,探索部件成形的精密控制与装备、成形过程的形态演变与性能变化,实现工程部件的轻量化、可靠性的应用需求。该方向聚焦研究多功能聚合物的成型与模具、金属部件涂层设计与连接、计算机数值仿真等技术。 |
4 | (Inspection and control of electromechanical equipment) | 本方向将机械学、电子学、液压传动技术、自动控制技术、计算机技术、信息技术、人工智能技术等有机融合而形成的一门综合性学科方向,着眼于解决实际的工程应用问题,包括:1. 机械零部件性能检测、测试技术研究以及智能测控仪器的设计与研发。2. 机电装备与系统状态监测、故障诊断与智能控制技术研究以及机电液气一体化控制系统的设计与研发。 |
5 | (Intelligent maintenance technology and equipment of Urban Rail Transit)
| 本方向主要围绕城市轨道交通车辆、运维装备及关键部件,开展多学科交叉研究,包括:运营安全技术、机辆关键部件设计与状态监测、关键部件轻量化设计、智能感知系统等。 |
四、课程设置计划
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课学期 | 备注 | ||
学位课程 | 学位公共课程 | 1034502101 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 2 | 36 | 1 | 必修 | |
1034502103 | 自然辩证法概论 | 1 | 18 | 2 | 理科指定选修 | |||
1034502118 | 研究生公共英语 | 2 | 36 | 1 | 必修 | |||
1034502119 | 研究生专业英语 | 2 | 36 | 2 | 必修 | |||
1034502151 | 中国社会概况 | 1 | 18 | 1 | 中文留学生必修 | |||
1034502152 | 中国文化 | 2 | 36 | 2 | ||||
1034502153 | 高级汉语阅读 | 2 | 36 | 1 | ||||
1034502154 | 高级汉语写作 | 2 | 36 | 2 | ||||
学科平台课程 | 0802002201 | 数值分析 | 2 | 36 | 1 | 必修,6学分 | ||
0802002202 | 矩阵论 | 2 | 36 | 1 | ||||
0802002203 | 现代测试技术 | 2 | 36 | 2 | ||||
学位专业课 | 0802002301 | 现代控制理论 | 2 | 36 | 2 | 选修3门, 6学分 | ||
0802002302 | 流体力学 | 2 | 36 | 2 | ||||
0802002303 | 复合材料基础及成形技术 | 2 | 36 | 2 | ||||
0802002304 | 振动分析基础 | 2 | 36 | 2 | ||||
非学位课程 | 专业选修课 | 0802002501 | 机械设备与故障诊断 | 2 | 36 | 2 | 修3-6门,6-8学分 | |
0802002502 | 机电系统建模与仿真 | 2 | 36 | 2 | ||||
0802002503 | 压电驱动基础理论及应用 | 2 | 36 | 2 | ||||
0802002504 | 材料分析测试方法 | 2 | 36 | 2 | ||||
0802002505 | Ansys有限元设计 | 2 | 36 | 2 | ||||
0802002506 | 高级单片机应用系统设计 | 2 | 36 | 2 | ||||
0802002507 | MATLAB编程与数值计算 | 2 | 36 | 2 | ||||
0802002508 | LabVIEW数据采集与分析 | 2 | 36 | 2 | ||||
0802002509 | 机器视觉与编程技术 | 2 | 36 | 2 | ||||
0802002510 | 城市轨道交通通信技术 | 2 | 36 | 2 | ||||
0802002511 | 城市轨道交通系统集成管理 | 2 | 36 | 2 | ||||
0802002512 | 机器人技术 | 2 | 36 | 2 | ||||
跨学科选修课 |
| 按“浙江师范大学跨学科选修课程汇总表”中修读 | 2或3 |
| 2或3 | 至少修1门,2学分 | ||
公共选修课 | 1034502199 | 研究生公共体育 | 1 | 18 | 1-3 | 选修 | 选修 | |
必修环节 | 1034502801 | 专业实践(累计时间在三个月以上) | 2 |
| 4或5 | 2学分 | ||
1034502802 | 学术活动(参加学术讲座15次,且作学术报告2次) | 1 |
| 1月6日 | 1学分 | |||
1034502803 | 本科课程助教 | 1 |
| 3月4日 |
| |||
0802002801 | 论文写作指导与学术规范教育 | 1 | 18 | 1 |
| |||
应修总学分 | 不低于32学分 |